<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AScA</title>
	<atom:link href="http://www.asca-net.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.asca-net.com</link>
	<description>Bureau d&#039;études pour la gestion de l&#039;environnement</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 08:55:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Accompagnement à la mise en place d&#8217;un observatoire des territoires de l&#8217;Alibori au Bénin</title>
		<link>http://www.asca-net.com/archives/913</link>
		<comments>http://www.asca-net.com/archives/913#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 08:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AScA</dc:creator>
				<category><![CDATA[domaines]]></category>
		<category><![CDATA[dom_Aménagement et gestion des territoires]]></category>
		<category><![CDATA[methodes]]></category>
		<category><![CDATA[meth_Assistance à la structuration de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[projets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asca-net.com/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[Commanditaire : CIDR &#8211; en cours Équipe d&#8217;étude : C. Bouni en association avec EPICES Mission d&#8217;appui auprès des communes d&#8217;un département du nord du<a href="http://www.asca-net.com/archives/913"> [...] lire la suite...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Commanditaire : CIDR &#8211; en cours<br />
Équipe d&#8217;étude : C. Bouni en association avec EPICES</em></p>
<p>Mission d&#8217;appui auprès des communes d&#8217;un département du nord du Bénin pour la structuration d&#8217;un observatoire du territoire intégrant les dimensions sociales, environnementales et économiques. La prestation comprend l&#8217;animation de réunions locales, des entretiens d&#8217;élus et de services techniques et l&#8217;élaboration d&#8217;une maquette d&#8217;observatoire.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asca-net.com/archives/913/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse et proposition de différents scénarios concernant le classement de l’Yonne au titre de l’article L. 214-17 2</title>
		<link>http://www.asca-net.com/archives/915</link>
		<comments>http://www.asca-net.com/archives/915#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 08:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AScA</dc:creator>
				<category><![CDATA[domaines]]></category>
		<category><![CDATA[dom_Politiques et gestion de l’eau et des milieux aquatiques]]></category>
		<category><![CDATA[methodes]]></category>
		<category><![CDATA[meth_Analyse de systèmes politiques et jeux d'acteurs]]></category>
		<category><![CDATA[projets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asca-net.com/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[Commanditaire : Agence de l&#8217;Eau Seine Normandie &#8211; en cours Équipe d&#8217;étude : X. Poux, C. Bouni Éclairer le débat décisionnel relatif au classement de<a href="http://www.asca-net.com/archives/915"> [...] lire la suite...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Commanditaire : Agence de l&#8217;Eau Seine Normandie &#8211; en cours</em><br />
<em>Équipe d&#8217;étude : X. Poux, C. Bouni</em></p>
<p>Éclairer le débat décisionnel relatif au classement de l&#8217;Yonne amont pour la protection des poissons migrateurs : options en présence et analyse comparative. L&#8217;étude doit éclairer le Comité de bassin Seine Normandie au titre de sa consultation par la préfecture de bassin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asca-net.com/archives/915/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scénario Afterres2050</title>
		<link>http://www.asca-net.com/archives/803</link>
		<comments>http://www.asca-net.com/archives/803#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 15:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[En bref]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asca-net.com/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[Le site pour télécharger la synthèse du scénario d&#8217;occupation des sols agricoles en France à 2050 dans le scénario Afterres 2050, réalisé par Solagro est<a href="http://www.asca-net.com/archives/803"> [...] lire la suite...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le site pour télécharger la synthèse du scénario d&#8217;occupation des sols agricoles en France à 2050 dans le scénario Afterres 2050, réalisé par Solagro est le suivant  <a href="http://www.solagro.org/site/290.html" target="_blank"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-family: Verdana,Helvetica,Arial;"><span style="text-decoration: underline;">http://www.solagro.org/site/290.html</span></span></span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asca-net.com/archives/803/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animation scientifique et technique du programme REPERE</title>
		<link>http://www.asca-net.com/archives/907</link>
		<comments>http://www.asca-net.com/archives/907#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 17:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AScA</dc:creator>
				<category><![CDATA[domaines]]></category>
		<category><![CDATA[dom_Politiques de développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[methodes]]></category>
		<category><![CDATA[meth_Animation de groupe de travail]]></category>
		<category><![CDATA[meth_Synthèse, guides et méthodes pour diffusion]]></category>
		<category><![CDATA[projets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asca-net.com/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[Commanditaire : MEDDTL &#8211; en cours Équipe d&#8217;étude : A. Dufour, J-B. Narcy, D. Abhervé, en association avec Zogma Apporter une assistance scientifique et technique<a href="http://www.asca-net.com/archives/907"> [...] lire la suite...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Commanditaire : MEDDTL &#8211; en cours</em><br />
<em>Équipe d&#8217;étude : A. Dufour, J-B. Narcy, D. Abhervé, en association avec Zogma</em></p>
<p>Apporter une assistance scientifique et technique à la coordinatrice au ministère du programme &laquo;&nbsp;REPERE : réseau d’échange et de projets sur le pilotage de la recherche et l’expertise&nbsp;&raquo;,  en assurant des tâches de valorisation allant de l&#8217;organisation de séminaires, l&#8217;élaboration d&#8217;outils de communication à l&#8217;accompagnement des responsables du programme dans leur reflexion stratégique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asca-net.com/archives/907/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accompagnement technique et stratégique du groupe de projet « restauration physique des cours d’eau » de l’agence de l’eau RM&amp;C</title>
		<link>http://www.asca-net.com/archives/779</link>
		<comments>http://www.asca-net.com/archives/779#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 00:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AScA</dc:creator>
				<category><![CDATA[domaines]]></category>
		<category><![CDATA[dom_Politiques et gestion de l’eau et des milieux aquatiques]]></category>
		<category><![CDATA[methodes]]></category>
		<category><![CDATA[meth_Analyse de systèmes politiques et jeux d'acteurs]]></category>
		<category><![CDATA[meth_Animation de groupe de travail]]></category>
		<category><![CDATA[meth_Recherche, Formation, Enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[meth_Synthèse, guides et méthodes pour diffusion]]></category>
		<category><![CDATA[projets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asca-net.com/wp-asca/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Commanditaire : Agence de l&#8217;Eau RM&#38;C &#8211; en cours Équipe d’étude : C. Bouni, J-B. Narcy, G. Chevillotte, A. Dufour, B. Ramain En collaboration avec Ginger, SOGREAH<a href="http://www.asca-net.com/archives/779"> [...] lire la suite...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Commanditaire : Agence de l&#8217;Eau RM&amp;C &#8211; en cours<br />
<em>Équipe d’étude : C. Bouni, J-B. Narcy, G. Chevillotte, A. Dufour, B. Ramain</em><br />
<em>En collaboration avec Ginger, SOGREAH &amp; Burgeap</em></em></p>
<p>Cette étude, qui fait suite à une première mission <strong></strong>d&#8217;accompagnement du groupe de projet restauration physique de l’agence de l’eau RM et C, consiste d&#8217;une part à produire un certain nombre de notes stratégiques à partir de cas d&#8217;étude dans les 4 délégations de l&#8217;Agence, et d&#8217;autre part à fournir un accompagnement stratégique de la politique de l&#8217;agence, une assistance à maîtrise d&#8217;ouvrage et de la formation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asca-net.com/archives/779/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accompagner la CLE de Marne Confluence dans l&#8217;élaboration du SAGE : phases d&#8217;état des lieux, de diagnostic, de tendances et scénarios, et choix de la stratégie</title>
		<link>http://www.asca-net.com/archives/791</link>
		<comments>http://www.asca-net.com/archives/791#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 00:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AScA</dc:creator>
				<category><![CDATA[domaines]]></category>
		<category><![CDATA[dom_Politiques et gestion de l’eau et des milieux aquatiques]]></category>
		<category><![CDATA[methodes]]></category>
		<category><![CDATA[meth_Analyse socio-économique]]></category>
		<category><![CDATA[meth_Animation de groupe de travail]]></category>
		<category><![CDATA[projets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asca-net.com/wp-asca/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[Commanditaire : Syndicat Mixte Marne Vive &#8211; en cours Équipe d&#8217;étude : JB. Narcy, D. Abhervé, G. Chevillotte En co-traitance avec  Adage, Egis et OGE<a href="http://www.asca-net.com/archives/791"> [...] lire la suite...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Commanditaire : Syndicat Mixte Marne Vive &#8211; en cours<br />
Équipe d&#8217;étude : JB. Narcy, D. Abhervé, G. Chevillotte<br />
En co-traitance avec  Adage, Egis et OGE </em></p>
<p>Accompagnement de la CLE sur l&#8217;ensemble des phases d&#8217;élaboration du SAGE (hors rédaction du SAGE), mobilisant des compétences tecniques, socio-économiques, de prospective et d&#8217;animation.</p>
<p><em><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asca-net.com/archives/791/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Élaboration du schéma de cohérence écologique des Pays de la Loire &#8211; tranche ferme</title>
		<link>http://www.asca-net.com/archives/787</link>
		<comments>http://www.asca-net.com/archives/787#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 00:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AScA</dc:creator>
				<category><![CDATA[domaines]]></category>
		<category><![CDATA[dom_Politiques des milieux naturels et des paysages]]></category>
		<category><![CDATA[methodes]]></category>
		<category><![CDATA[meth_Analyse socio-économique]]></category>
		<category><![CDATA[meth_Animation de groupe de travail]]></category>
		<category><![CDATA[projets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asca-net.com/wp-asca/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[Commanditaire : DREAL Pays de la Loire Équipe d&#8217;étude : B. Ramain, D. Abhervé, C. Bouni, X. Poux En co-traitance avec Biotope Dans la lignée<a href="http://www.asca-net.com/archives/787"> [...] lire la suite...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Commanditaire : DREAL Pays de la Loire</em><br />
<em>Équipe d&#8217;étude : B. Ramain, D. Abhervé, C. Bouni, X. Poux</em><br />
<em>En co-traitance avec Biotope</em></p>
<p>Dans la lignée des engagements du Grenelle de l&#8217;environnement concernant la mise en place d&#8217;une trame verte et bleue nationale, l&#8217;Etat et le Conseil Régional élaborent le schéma de cohérence écologique des Pays de la Loire. La mission consiste à assister le maître d&#8217;ouvrage dans l&#8217;ensemble des phases d&#8217;élaboration de ce schéma. La première phase constitue la tranche ferme du marché. Elle consiste à établir le diagnostic, l&#8217;analyse et la spatialisation des enjeux régionaux de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques. Ce diagnostic s&#8217;appuiera notamment sur l&#8217;animation de plusieurs ateliers thématiques. La 1ère phase devra aussi permettre de produire un document de sensibilisation et d&#8217;accompagnement des collectivités ligériennes pour une traduction des enjeux de continuités écologiques sur les territoires. Enfin, il s&#8217;agit d&#8217;une phase de réflexion méthodologique autour des enjeux d&#8217;identification, de hiérarchisation et de spatialisation de la trame verte et bleue des Pays de la Loire.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asca-net.com/archives/787/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Étude comparative : restauration des cours d’eau</title>
		<link>http://www.asca-net.com/archives/257</link>
		<comments>http://www.asca-net.com/archives/257#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 00:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AScA</dc:creator>
				<category><![CDATA[domaines]]></category>
		<category><![CDATA[dom_Politiques et gestion de l’eau et des milieux aquatiques]]></category>
		<category><![CDATA[methodes]]></category>
		<category><![CDATA[meth_Analyse de systèmes politiques et jeux d'acteurs]]></category>
		<category><![CDATA[projets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asca-net.com/wp-asca/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Commanditaire : ONEMA - en cours Équipe d&#8217;étude : C. Bouni, A. Dufour, G. Chevillotte, J.B. Narcy Analyser des retours d’expérience en Europe, de restauration physique<a href="http://www.asca-net.com/archives/257"> [...] lire la suite...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Commanditaire : ONEMA</em> <em>- en cours</em><br />
<em><em>Équipe d&#8217;étude</em> : C. Bouni, A. Dufour, G. Chevillotte, J.B. Narcy</em></p>
<p>Analyser des retours d’expérience en Europe, de restauration physique de rivière, pour en tirer les enseignements qui pourraient être utiles en France pour développer ces opérations.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asca-net.com/archives/257/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AScA s’investit sur l’hydromorphologie :  Publication de deux guides sur la restauration hydromorphologique des cours d’eau</title>
		<link>http://www.asca-net.com/archives/455</link>
		<comments>http://www.asca-net.com/archives/455#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 00:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AScA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités et réactions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asca-net.com/wp-asca/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[La restauration hydromorphologique nécessite de penser autrement les rivières. Il s’agit désormais de leur rendre un certain degré d’autonomie dans la perspective de bénéficier de<a href="http://www.asca-net.com/archives/455"> [...] lire la suite...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La restauration hydromorphologique nécessite de penser autrement les rivières. Il s’agit désormais de leur rendre un certain degré d’autonomie dans la perspective de bénéficier de meilleures fonctionnalités. Ce fonctionnement plus libre de la rivière doit aboutir à une meilleure qualité écologique et biologique du cours d’eau. La restauration physique s’avère donc être un levier incontournable dans l’atteinte du bon état écologique des eaux ou du bon potentiel exigé par la Directive cadre sur l’eau (DCE), notamment là où les solutions classiques ne suffisent pas. À l’instar de ce qui est porté par le <em>Millennium Ecosystem Assessment</em>, il convient de valoriser les qualités écosystémiques, paysagères et culturelles des cours d’eau. Cette philosophie nouvelle impacte les politiques publiques et suscite une petite révolution dans le monde des gestionnaires de l’eau et de la nature.</p>
<p>AScA s’intéresse depuis plusieurs années à la restauration hydromorphologique des cours d’eau. Les actions envisagées consistent à redonner aux rivières une liberté en effaçant des seuils, en abaissant des clapets, en reconnectant les cours d’eau avec leurs bras morts, en reméandrant les rivières recalibrées, etc.</p>
<p>Travailler sur l’hydromorphologie implique de ne pas s’arrêter aux seules dimensions techniques mais d’avoir une vision plus globale de la rivière, de ses usages et de ses fonctionnalités ce qui revient à redéfinir sa place et son rôle dans le territoire. Cela nécessite alors le rassemblement des forces de proposition et donc le ralliement d’acteurs susceptibles de s’appuyer sur ces milieux, sur ce cadre de vie « restauré », pour de nouvelles opportunités pour le territoire.</p>
<p>Dès 2007, AScA a participé au Groupe d’Accompagnement à la Restauration Physique (GARP) des personnels de l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée et Corse, en collaboration avec des bureaux d’études techniques (Ginger, Ledoux consultant et Sogreah). Ce groupe a permis de renforcer les capacités d’expertise de l’Agence sur l’hydromorphologie et de proposer des outils pour faciliter la mise en œuvre de ces opérations.</p>
<p>Les enseignements issus de l’accompagnement de sept territoires et du GARP ont permis d’élaborer le guide <a href="http://www.eaurmc.fr/actualites-de-lagence-de-leau/detail-de-lactualite/article/un-nouveau-guide-pour-la-restauration-hydromorphologique-des-rivieres.html" target="_blank"><em>Restauration hydromorphologique et territoires, Concevoir pour négocier</em></a>. Outil préalable à l’engagement dans une concertation, ce guide propose une démarche pour définir les objectifs locaux de restauration physique conformes au SDAGE, les traduire de telle sorte qu’ils aient du sens pour le territoire et ses acteurs, et concevoir une argumentation pour convaincre de leur intérêt. Le parti pris est donc d’inscrire d’emblée la conception d’un projet de restauration physique dans une visée stratégique. Ce guide propose aux techniciens des repères concernant les sujets à aborder et il fournit des éléments de méthode pour être force de proposition et être ainsi en mesure de susciter des initiatives concertées en matière de restauration physique des cours d’eau.</p>
<p>Il insiste sur le fait qu’il est absolument nécessaire de bien concevoir en amont les projets de restauration physique en identifiant l’ambition à la hauteur de l’atteinte du bon état du cours d’eau et les conditions nécessaires à sa réalisation. Cette définition claire du projet doit permettre de négocier, dans un deuxième temps, avec les différents acteurs du territoire, la concrétisation d’un projet ambitieux, cohérent avec les objectifs écologiques.</p>
<p>Le projet de restauration conçu, il est alors nécessaire d’emporter l’adhésion des riverains. C’était là tout l’enjeu de la commande de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne passée à AScA en 2010, associée pour l’occasion à l’agence de conseil en communication Markedia. Les études de cas et les entretiens avec les élus et les techniciens porteurs de projets de restauration ont permis d’identifier les principales difficultés rencontrées sur le terrain et de proposer des pistes pour les surmonter : éléments de langage, messages et argumentaires, outils, modes de concertation et de communication. Dans le guide méthodologique <a href="http://www.eau-loire-bretagne.fr/espace_documentaire/documents_en_ligne/guides_milieux_aquatiques/Guide_restauration-CE.pdf" target="_blank"><em>Restauration des cours d’eau : communiquer pour se concerter</em> </a>issu de cette prestation, la communication est entendue comme permettant de dégager des espaces de concertation et de dialogue sur la rivière dans son territoire.</p>
<p>Pour faciliter l’adhésion des acteurs locaux, il est nécessaire de travailler sur deux registres, tout en maîtrisant la communication avec les relais médiatiques :</p>
<p>- celui du sensible, des représentations, des perceptions, des conceptions associées aux usages, d’une part,</p>
<p>- et celui de l’argumentation technique et de la démonstration du bien fondé du projet d’autre part.</p>
<p>Poursuivant cette lignée, AScA mène actuellement une étude comparative à l’échelle européenne des conditions sociales de mise en œuvre des projets de restauration des cours d’eau, pour le compte de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques. L’Onema, conscient des difficultés de mise en œuvre concrète de ces mesures de restauration, s’est donné comme objectif de capitaliser les connaissances et expériences susceptibles de convaincre de l’intérêt de ces démarches et de lever les réticences.</p>
<p>En outre, l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée et Corse, désireuse de faire vivre son guide et de généraliser les projets de restauration hydromorphologique, a mis en place en 2011 un deuxième Groupe d’Accompagnement à la Restauration Physique (GARP 2) pour une durée de trois ans. L’ambition de ce groupe, toujours appuyé par AScA et ses partenaires techniques, est de permettre une sensibilisation massive autour des enjeux de l’hydromorphologie – aussi bien en interne à l’Agence (quels que soient les services ou niveaux hiérarchiques) qu’au sein des structures porteuses de projets (syndicats de rivières, structures de SAGE) – tout en continuant l’accompagnement de territoires.</p>
<p>Par les études qu’elle mène, AScA confirme son souhait de participer activement à ce mouvement de retrouvailles avec nos rivières, de réappropriation collective et sensitive des cours d’eau et de leurs zones humides.</p>
<p><em>Déborah Abhervé, AScA<br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asca-net.com/archives/455/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Étude pour l’élaboration de l’état initial et du diagnostic du SAGE de l’Orb Libron</title>
		<link>http://www.asca-net.com/archives/323</link>
		<comments>http://www.asca-net.com/archives/323#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 00:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AScA</dc:creator>
				<category><![CDATA[domaines]]></category>
		<category><![CDATA[dom_Politiques et gestion de l’eau et des milieux aquatiques]]></category>
		<category><![CDATA[methodes]]></category>
		<category><![CDATA[meth_Analyse socio-économique]]></category>
		<category><![CDATA[projets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asca-net.com/wp-asca/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Commanditaire : Syndicat Mixte de la Vallée de l’Orb et du Libron &#8211; en cours Équipe d&#8217;étude : G. Chevillotte, C. Bouni, D. Abhervé En association avec<a href="http://www.asca-net.com/archives/323"> [...] lire la suite...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Commanditaire : Syndicat Mixte de la Vallée de l’Orb et du Libron &#8211; en cours</em><br />
<em><em>Équipe</em> d&#8217;étude : <em>G. Chevillotte, </em>C. Bouni, D. Abhervé</em><br />
<em>En association avec Ginger environnement</em></p>
<p>Analyse économique mise en œuvre dans le cadre de l’état des lieux et du diagnostic du SAGE.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asca-net.com/archives/323/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

